Gampong Lam Bheu

Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar - Aceh

Artikel

LAPORAN APBG TA 2025

Administrator

25 Agustus 2025

7 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Gampong 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Gampong 1.311.743.970,00 638.681.332,00 673.062.638,00 48,69
4.2.1 Dana Desa 954.853.000,00 572.911.800,00 381.941.200,00 60,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 93.812.840,00 0,00 93.812.840,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 263.078.130,00 65.769.532,00 197.308.598,00 25,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Gampong 37.500.000,00 15.000.000,00 22.500.000,00 40,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 36.000.000,00 15.000.000,00 21.000.000,00 41,67
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.427.243.970,00 653.681.332,00 773.562.638,00 45,80
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong 605.416.720,00 0,00 605.416.720,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 605.416.720,00 0,00 605.416.720,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong 348.746.750,00 0,00 348.746.750,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 348.746.750,00 0,00 348.746.750,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Gampong 98.000.000,00 45.000.000,00 53.000.000,00 45,92
5.5.1 Penanggulangan Bencana 98.000.000,00 45.000.000,00 53.000.000,00 45,92
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.052.163.470,00 45.000.000,00 1.007.163.470,00 4,28
SURPLUS / (DEFISIT) 375.080.500,00 608.681.332,00 -233.600.832,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Gampong 165.375.616,08 0,00 165.375.616,08
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 165.375.616,08 0,00 165.375.616,08
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Gampong 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 165.375.616,08 0,00 165.375.616,08
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 540.456.116,08 608.681.332,00 -68.225.215,92

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Gampong

Keuchik

drh. SYAHRUL HM

Sekretaris Desa

NANANG HASANI, SE., MM

Kaur Keuangan

AFINA

Kasie Pelayanan

THAHARA BALQIS, S.TP

Kaur Umum dan Perencanaan

MARLINA

Kasie Pemerintahan

AMIRUDDIN

Kepala Dusun Lam Bheu Barat

SABRI

Kepala Dusun Indra Sakti

T. AZIZUDDIN

Kepala Dusun Perumnas Utara

YUDHI HERMANSYAH

Ulee Jurong Lampoh Lingge

RUDI AKBAR

Operator

FIRDAUS AKBAR

Staf Sekretariat

GHINA NISRINA

Staf Sekretariat

VANIA ADWITYA

Kasie Kesra

SUDIRMAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Gampong Lam Bheu

Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, 11

Lokasi Kantor Gampong

Latitude:5.517517133076397
Longitude:95.30741438269615

Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar - Aceh

Buka Peta

Wilayah Gampong